Biex tagħżel aStrument VLF Hipot għal test ta '80 kV, għandek bżonn tevalwa bir-reqqa l-Klassifikazzjoni tal-vultaġġ, forma tal-mewġ, kapaċità tat-tagħbija, ukapaċitajiet dijanjostiċitat-tagħmir . Hawn gwida dettaljata:
1. Ikkonferma r-rekwiżiti tat-test
Qabel ma tagħżel it-tester, trid tiddefinixxi:
| Ħtieġa | Il-mira tiegħek |
|---|---|
| Vultaġġ tat-Test (quċċata) | 80 kV quċċata (≈56.6 kV rms) |
| Frekwenza | 0.1 Hz (jew inqas għal kejbils twal) |
| Tip ta 'test | Tiflaħ biss? Jew bid-dijanjostiċi (tan δ, PD)? |
| Tip u Tul tal-Kejbil | XLPE / EPR / PILC? Kejbils twal jeħtieġu appoġġ ta 'tagħbija kapaċitattiva ogħla |
| Standard tat-test | IEEE 400 . 2, IEC 60502-2, HD 620 S1, eċċ. |
2. Kriterji tal-Għażla tal-Istrument VLF
A. Klassifikazzjoni tal-ħruġ tal-vultaġġ
Għandek bżonn tester VLF ratat għal mill-inqas80 kV Output Peak.
Peress li t-testers VLF huma spiss ikklassifikati f'RMS, 80 kV quċċata =56.6 kV rms.
Agħżel mudell ratat akbar minn jew daqs 60 kV RMSBiex tiżgura l-marġni u ċ-ċiklu tad-dazju .
B. Tip ta 'forma tal-mewġ
| Forma tal-mewġ | Rakkomandazzjoni |
|---|---|
| Sinewave veru | ✅ L-aħjar għall-konformità u d-dijanjostiċi tal-IEEE / IEC |
| Trapezojdali / squarewave | ⚠️ Aċċettabbli biss għall-folja bażika, mhux għal tan δ jew PD |
Rakkomandazzjoni: AgħżelVeru Sinewave OutputGħal kompatibilità ma 'standards dijanjostiċi (IEEE 400 . 2, IEEE 400.4).
C. Firxa ta 'frekwenza
Minimu:0.1 HzGħal kejbils sa ~ 2 km
Mhux obbligatorju:Aġġustabbli 0.1–0.01 HzGħal kejbils ta 'kapaċitanza itwal / ogħla
3. Klassifikazzjoni tat-tagħbija kapaċitativa (µF)
Il-kejbils jaġixxu bħala kapaċitaturi - l-istrument tiegħek għandu jforni biżżejjed ħlas .
Iċċekkja:
Tagħbija massima (e . g ., 1 µf @ 80 kV)
Tul tal-oġġett tat-test klassifikatf'0.1 Hz
Uża tester b'nofs suffiċjentiKapaċità tat-tagħbija għall-itwal kejbil tiegħek.
4. Karatteristiċi tat-test
| Karatteristika | Deskrizzjoni |
|---|---|
| Auto Ramp & Hold | Awtomatikament rampa għall-vultaġġ u jżommha għall-ħin stabbilit |
| Settings tal-ħin | Tul programmabbli ta '15 -60 minuta |
| Sejbien ta 'tqassim | Ieqaf u kwittanza tat-test immedjat |
| Ert tas-sigurtà | Resistors ta 'kwittanza interni jew esterni |
| Waqfien ta 'emerġenza | Rekwiżit essenzjali tas-sigurtà |
| Rappurtar | Logging tad-dejta, Esportazzjoni USB / PC, Memorja inkorporata |
5. Add-ons dijanjostiċi mhux obbligatorji
| Dijanjostika | Uża |
|---|---|
| Tan Delta (fattur ta 'dissipazzjoni) | Jinstab ix-xjuħija u l-umdità tal-insulazzjoni |
| Kejl ta 'kwittanza parzjali (PD) | Sib difetti ta 'insulazzjoni, ġonot dgħajfa, eċċ . |
Jekk tagħmelmanutenzjoni, mhux biss tikkummissjona, agħżel sistema biDijanjostiċi.
6. RakkomandatStrumenti VLF għal testijiet ta '80 kV
| Manifattur | Mudell | Output tal-vultaġġ | Noti |
|---|---|---|---|
| B2HV | HVA90 | 0.1 Hz, quċċata ta '90 kV (63.6 kV RMS) | Compact, Sinewave, fakultattiv tan δ & PD |
| Megger | VLF Sine 62 TD | 62 kV RMS (88 kV quċċata) | Sinewave, tan δ inkluż, PD mhux obbligatorju |
| Dijanjostiċi tal-HV | TD90 jew HVA60TD | Sa 90 kV quċċata | Dijanjostiċi sħaħ, rappurtar tal-USB |
| Baur | viola td / pd jew frida td | Sa 80-90 kV quċċata | Dijanjostiċi Premium, li jistgħu jservu |
| Hipotronics Haefely | 80–100 kV unitajiet tad-dwana | Unitajiet ta 'Sinewave Custom | Klassi industrijali, itqal |
7. Konsiderazzjonijiet oħra
| Fattur | Rakkomandazzjoni |
|---|---|
| Portabilità | Għall-użu fuq il-post, żgura każ ta 'trasport bir-roti jew imħatteb |
| Input tal-qawwa | Iċċekkja jekk l-AC standard jew il-ġeneratur tal-bżonn (għal ittestjar mill-bogħod) |
| Servizz / garanzija | Tiżgura appoġġ lokali, kalibrazzjoni, u disponibbiltà ta 'garanzija |
Lista ta 'kontroll tal-għażla finali
| Oġġett | Status |
|---|---|
| Ikbar minn jew daqs 60 kV rms (≈80 kV quċċata) output tas-sinewave | ✅ |
| Jikkonforma ma 'IEEE 400.2, IEC 60502-2 | ✅ |
| Ħin tat-test aġġustabbli (15-60 min) | ✅ |
| Firxa ta 'frekwenza' l isfel għal 0.1 Hz jew inqas | ✅ |
| Kejl fakultattiv tan-tan delta / pd | Mhux obbligatorju |
| Portabbli fuq il-post bi tkessiħ xieraq | ✅ |
| Karatteristiċi ta 'sigurtà (waqfien ta' emerġenza, kwittanza) | ✅ |
| Logging / rappurtar tad-dejta | ✅ |




